Bundesjugendspiele Gerätetturnen 24.03.2010
Schulbesten
| Elena H. | 6b | 33 Punkte |
| Lena K. | 6a | 32,5 Punkte |
| Dorothea B. | 4b | 30 Punkte |
| Felix J. | M7 | 27 Punkte |
| Manuel und Simon M. | M8 | 27 Punkte |
| Patrick R. | 27 Punkte |
Klassenbesten
| 1b | Annika N. 15 | Paul S. 13,5 |
| 2a | Lisa W. 20 | Jonas K. 16 |
| 2b | Anja W. 17 | Moritz Sch.-T. 17 |
| 3a | Vera K. 17 | Malte St. 17 |
| 3b | Laura H. 17,5 | Maximilian G. 16 |
| 4a | Pia K. 21,5 | Mario R. 23 |
| 4b | Dorothea B. 30 | Fabian M. 23 |
| 5a | Saskia E. 21,5 | Balint Z. 24 |
| 5b | Laura B. 20,5 | David G. 21 |
| 5c | Kathrin H. | Paul H. 22 |
| 5d | Lea B. 23,5 Laura L. R. 23,5 |
Jakob S. 22 |
| 6a | Lena K. 32,5 | Leonardo G. 20,5 |
| 6b | Elena H. 33 | Dominik W. 21 |
| 6c | Mia W. 23,5 | Markus K. 23 |
| 6d | Carina F. 24,5 | Markus St. 24 |
| 7a | Franziska S. 26,5 | Dennis G. 24 |
| 7b | Max P.23 | |
| M7 | Tamara Sp. 25,5 | Felix J. 27 |
| 8a | Laura Z. 24 | Sebastian B. 20 |
| 8b | Nadine W. 20 | Robert L. 26 |
| 8c | Anna B. 25 | Ben A. 23 |
| M8 | Tabea P. 24 | Simon und Manuel M. 27 |
| 9a | Melanie A. 27,5 | |
| M9c | Nicole W. 28,5 | |
| M10 | Vera G. 28,5 | Patrick R. 27 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
